Beschreibung
Beschreibung:
Brauner Kandis mit original Jamaika-Rum.
Heisse Tipps für anspruchsvolle Tee- und Punschgenießer.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Energie in kJ | 1.441 | KJ |
Energie in kcal | 340 | KCAL |
Fett | < 0,1 | G |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
Kohlenhydrate | 79,0 | G |
davon Zucker | 79,0 | G |
Eiweiß0 | < 0,1 | G |
Salz | < 0,01 | G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.